Thật hiếm tất cả chiếc xe làm sao ở phân khúc thị trường sedan hạng trung cung cấp hàng loạt công nghệ và những tính năng an ninh như Mazda 6. Vày đó, đây là một giữa những chiếc xe có doanh số xuất kho tốt duy nhất của Mazda trên toàn cầu. Hãy cùng heyoto.vn tò mò các thông số kỹ thuật của Mazda 6 tại bài viết này
Thông số nghệ thuật Mazda 6 mới nhất
Thông số kích thước – trọng lượng
Thông số | 2.5L Signature Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium |
Dài x rộng x Cao (mm) | 4865 x 1840 x 1450 | 4865 x 1840 x 1450 | 4865 x 1840 x 1450 |
Chiều dài đại lý (mm) | 2830 | 2830 | 2830 |
Bán kính xoay vòng tối thiểu (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Khoảng sáng dưới gầm xe (mm) | 165 | 165 | 165 |
Khối lượng không cài (kg) | 1550 | 1520 | 1520 |
Khối lượng toàn thiết lập (kg) | 2000 | 1970 | 1970 |
Thể tích khoang tư trang hành lý (L) | 480 | 480 | 480 |
Dung tích thùng xăng (L) | 62 | 62 | 62 |
Số vị trí ngồi | 5 | 5 | 5 |
Thông số động cơ, vỏ hộp số
Thông số | 2.5L Signature Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium |
Loại đụng cơ | Sky-Activ 2.5L | Sky-Activ 2.0L | Sky-Activ 2.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xi lanh | 2488 | 1998 | 2488 |
Công suất về tối đa | 188/6000 | 154/6000 | 185/5700 |
Mô men xoắn cực đại | 252/4000 | 200/4000 | 250/3250 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
Chế độ thể thao | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát điều hành gia tốc (GVC) | Có | Có | Có |
Hệ thống ngừng/khởi đụng thông minh | Có | Có | Có |
Thông số khung gầm
Thông số | 2.5L Signature Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết nhiều điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD |
Hệ thống phanh trước | Đĩa Thông Gió | Đĩa Thông Gió | Đĩa Thông Gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 255/45R19 | 225/55R17 | 225/55R17 (tùy chọn 255/45R19) |
Đường kính mâm xe | 19″ | 17″ | 19″ |
Thông số nước ngoài thất
Thông số | 2.5L Signature Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | Không | Không | Không |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có | Có |
Đèn trước auto cân bởi góc chiếu | Có | Có | Có |
Gương hậu kế bên gập điện | Có | Có | Có |
Chức năng gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
Ống xả kép | Ốp cản sau thể thao | Có | Ốp cản sau thể thao |
Thông số nội thất
Thông số | 2.5L Signature Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium |
Chất liệu nội thất | Tùy lựa chọn da Nappa | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế lái điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Ghế lái có nhớ vị trí | Có | Có | Có |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
DVD player | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8″ | 8″ | 8″ |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | Có | Có |
Số loa | 11 loa | 6 loa bose | 11 loa bose |
Lẫy đưa số | Có | Có | Có |
Phanh tay năng lượng điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh từ động | Có | Có | Có |
Khởi động bởi nút bấm | Có | Có | Có |
Ga từ bỏ động | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có | Có |
Cửa gió mặt hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gương chiếu đằng sau trung tâm chống lóa tự động | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị vận tốc HUD | Có | Không | Có |
Rèm bịt nắng kính sau chỉnh điện | Có | Không | (Gói tùy chọn) |
Rèm che nắng hành lang cửa số hàng ghế sau | Không | Không | Không |
Tựa tay sản phẩm ghế sau | Có | Có | Có |
Tựa tay ghế sau tích thích hợp cổng USB | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ thành phần 60:40 | Có | Có | Có |
Thông số an toàn
Thông số | 2.5L Signature Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống sự bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân chia lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống cung ứng lực phanh cần thiết BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh cần thiết ESS | Có | Có | Có |
Hệ thống thăng bằng điện tử DSC | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trơn chống trượt TCS | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có |
Mã hóa chống xào luộc chìa khóa | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến chú ý va va phía sau | Có | Có | Có |
Cảm biến chú ý va va phía trước | Có | Có | Có |
Camera quan ngay cạnh 360 độ | Có | Không | Có |
I-ACTIVSENSE |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo phía đánh lái AFS | Không | Không | Không |
Hệ thống tự động hóa điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | Không | Không | Có |
Hệ thống đèn ham mê ứng tuyệt vời ALH | Có | Không | (Gói tùy chọn) |
Cảnh báo phương tiện đi lại cắt ngang lúc lùi RCTA | Có | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn LDW | Có | Không | Có |
Hỗ trợ duy trì làn LAS | (Gói tùy chọn) | Không | (Gói tùy chọn) |
Hỗ trợ phanh hoàn hảo trong thành phố (phía trước) | (Gói tùy chọn) | Không | (Gói tùy chọn) |
Hỗ trợ phanh lý tưởng trong thành phố (phía sau) | (Gói tùy chọn) | Không | (Gói tùy chọn) |
Hỗ trợ phanh tối ưu SBS | (Gói tùy chọn) | Không | (Gói tùy chọn) |
Hệ thống tinh chỉnh và điều khiển hành trình tích thích hợp radar MRCC | (Gói tùy chọn) | Không | (Gói tùy chọn) |
Hệ thống đề cập nhở bạn lái tập trung DAA | (Gói tùy chọn) | Không | (Gói tùy chọn) |