Trường Đại học kinh tế - Luật tp hcm có điểm chuẩn tương đối cao khi trong tầm 3 năm qua không tồn tại ngành nào đem dưới 21 điểm.
Năm 2020 và 2021, phần lớn các ngành của trường Đại học kinh tế tài chính - Luật tăng nhiều so cùng với năm 2019, giao động từ 22 - 27 điểm. Theo đó, các ngành trực thuộc khối kinh doanh, kinh tế tài chính có điểm chuẩn chỉnh cao rộng và tăng nhanh hơn những ngành trực thuộc khối Luật.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế luật tphcm
Năm 2021, gồm đến 9 ngành của trường có mức điểm chuẩn chỉnh trên 27 điểm, trong các số đó 2 ngành “hot” là sale quốc tế và kinh doanh đứng đầu về điểm chuẩn, thứu tự là 27,65 và 27,55.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ - LUẬT tp.hồ chí minh TỪ 2019-2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Điểm chuẩn | ||
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
1 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25,5 | 27,4 | 27,65 |
2 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25 | 27,25 | 27,55 |
3 | 7340122_411 | Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 24,65 | 27,05 | 27,5 |
4 | 7310106_402 | Kinh tế đối ngoại | A00, A01, D01, D07 | 25,7 | 27,45 | 27,45 |
5 | 7340115_410C | Marketing (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,9 | 27,3 |
6 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | 26,6 | 27,2 |
7 | 7340101_407 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D07 | 24,95 | 26,9 | 27,1 |
8 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,65 | 27,3 | 27,05 |
9 | 7310106_402C | Kinh tế đối ngoại (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 25,2 | 27,2 | 27 |
10 | 7340405_406 | Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23,35 | 26,45 | 26,95 |
11 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 24,35 | 26,7 | 26,85 |
12 | 7380107_501 | Luật kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23,7 | 26,3 | 26,85 |
13 | 7380107_502 | Luật dịch vụ thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 24,3 | 26,65 | 26,75 |
14 | 7340115_410CA | Marketing (CLC bởi tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 26,7 | ||
15 | 7340120_408CA | Kinh doanh nước ngoài (CLC trọn vẹn bằng giờ đồng hồ Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,5 | 26,7 | 26,7 |
16 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin làm chủ (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | 25,5 | 26,6 |
17 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,5 | 26,55 |
18 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23,65 | 26,15 | 26,55 |
19 | 7380107_501C | Luật kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,55 | 25,8 | 26,5 |
20 | 7310101_401 | Kinh tế học | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | 26,25 | 26,45 |
21 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | 26,3 | 26,45 |
22 | 7340208_414C | Công nghệ tài bao gồm (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 26,4 | ||
23 | 7340201_404C | Tài thiết yếu - ngân hàng (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,7 | 26,3 |
24 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 26,15 | ||
25 | 7310101_401C | Kinh tế học (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,9 | 25,5 | 26,1 |
26 | 7340101_407CA | Quản trị marketing (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,2 | 26,1 |
27 | 7340302_409C | Kiểm toán (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,1 | 26,1 |
28 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh lợi nhuận và trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 25,25 | 26,05 | |
29 | 7380101_503 | Luật Dân sự | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 25 | 25,95 |
30 | 7340301_405C | Kế toán (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,05 | 25,35 | 25,85 |
31 | 7380101_504 | Luật Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 25,25 | 25,85 |
32 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán áp dụng trong tởm tế, quản trị với tài chính) | A00, A01, D01, D07 | 22,1 | 24,85 | 25,75 |
33 | 7340201_404CA | Tài chính - Ngân hàng(CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 21,65 | 24,6 | 25,6 |
34 | 7340208_414 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25,6 | ||
35 | 7380101_504C | Luật Tài chính - ngân hàng (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 24,35 | 25,55 |
36 | 7380101_503C | Luật Dân sự (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 21,35 | 23,8 | 25,45 |
37 | 7310101_403 | Kinh tế và quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,35 | 25,4 |
38 | 7310108_413C | Toán tài chính (Toán áp dụng trong khiếp tế, quản ngại trị và tài chính) (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,35 | |
39 | 7310101_403C | Kinh tế và quản lý công (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22 | 24,55 | 25,25 |
40 | 7380107_502C | Luật dịch vụ thương mại quốc tế (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,35 | 26,45 | 25 |
41 | 7340101_415 | Quản trị sale (Quản trị phượt và lữ hành) | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | 25,55 | 24,8 |
42 | 7340301_405CA | Kế toán (CLC bởi tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,8 | ||
43 | 7380101_504CP | Luật Tài chủ yếu - bank (CLC bằng tiếng Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 20,4 | 22,2 | 24,55 |
44 | 7380101_503CA | Luật Dân sự (CLC bởi tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,1 |
Năm 2022, trường được mở thêm 2 ngành mới thuộc khối ngành mức sử dụng đó là Luật kinh tế (CLC bởi tiếng Anh) và nguyên lý và cơ chế công.
Học chi phí trường Đại học kinh tế tài chính - Luật tp hcm năm học 2022 - 2023 mang lại 3 lịch trình thuộc hệ huấn luyện và giảng dạy đại học thiết yếu quy như sau:
Chương trình đại trà: 21.550.000 VNĐ/năm
Chương trình quality cao: 33.800.000 VNĐ/năm
Chương trình chất lượng cao bằng giờ Anh: 50.930.000 VNĐ/ năm
Nhà ngôi trường sẽ điều chỉnh mức tăng ngân sách học phí theo từng năm không thực sự 10% đối với quy định.
Linh Chi
Công nghệ thông tin luôn luôn được xem như là 1 một trong những ngành đứng top đầu một trong những năm qua. Điểm chuẩn của ngành ở các trường ĐH luôn nằm mở mức cao, thừa mức 28 điểm.
Trong trong năm gần đây, ngành truyền thông media đa phương tiện đi lại là một trong những ngành “hot”, và điểm chuẩn có xu thế tăng mạnh.
Xem thêm: Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa Phiên Bản Đường Phố Cực Hay, “ Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa
Ngành Tài thiết yếu - ngân hàng hàng năm hấp dẫn được lượng khủng sinh viên đăng ký. Ở những trường tốp đầu, thí sinh đề nghị đạt bên trên 8,5 điểm mỗi môn mới rất có thể giành được suất đỗ vào ngành này.