Năm 2022, UEH tăng chỉ tiêu lên 10% so với năm 2021. Đối với Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA), UEH tuyển sinh 6.550 chỉ tiêu, 31 chương trình đào tạo.
Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển Khóa 48 – Đại học hình thức đào tạo chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường là 20 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2022 sẽ được công bố đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế tp hcm điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinh Tế TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
13 | 7340116 | Ngành Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành Quản lý bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB - Chương trình cứ nhân tài năng |
41 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB - Chương trình cứ nhân tài năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB - Chương trình cứ nhân tài năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB - Chương trình cứ nhân tài năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB - Chương trình cứ nhân tài năng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7340115 | Ngành Marketing | --- | ||
4 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | --- | ||
5 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | --- | ||
6 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | --- | ||
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- | ||
8 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | --- | ||
9 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | --- | ||
10 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
11 | 7310101 | Ngành Kinh tế | --- | ||
12 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | --- | ||
13 | 7340116 | Ngành Bất động sản | --- | ||
14 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | --- | ||
15 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | --- | ||
16 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | --- | ||
17 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | --- | ||
18 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
19 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | --- | ||
20 | 7340115 | Ngành Marketing | --- | ||
21 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | --- | ||
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | --- | ||
23 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | --- | ||
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- | ||
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | --- | ||
26 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
27 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | --- | ||
28 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | --- | ||
29 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | --- | ||
30 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | --- | ||
31 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | --- | ||
32 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | --- | ||
33 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
34 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | --- | ||
35 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | --- | ||
36 | 7380101 | Ngành Luật | --- | ||
37 | 7340403 | Ngành Quản lý công | --- | ||
38 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | --- | ||
39 | 7720802 | Ngành Quản lý bệnh viện | --- | ||
40 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | --- | ||
41 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | --- | ||
42 | 7340115 | Ngành Marketing | --- | ||
43 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | --- | ||
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- |
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Trang 30 Ngữ Văn Lớp 6 Trang 30 Tập 1
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te TPHCM 2021-2022 chính xác nhất trên briz15.com