A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
- thủ tục 1: Xét tuyển tác dụng thi thpt năm 2022 theo tổ hợp môn.
Bạn đang xem: Đại học nguyễn tất thành
- thủ tục 2: Xét tuyển hiệu quả học bạ đạt một trong các tiêu chuẩn (riêng các ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào của BGD&ĐT):
- cách tiến hành 3: xét tuyển hiệu quả bài thi kiểm tra review năng lực của Đại học giang sơn TPHCM & Đại học non sông Hà Nội
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển công dụng thi thpt năm 2022 theo tổng hợp môn.Phương thức 2: Xét tuyển tác dụng học bạ đạt một trong những các tiêu chuẩn (riêng các ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào của BGD&ĐT).Phương thức 3: xét tuyển tác dụng bài thi kiểm tra reviews năng lực của Đại học đất nước TPHCM và Đại học tổ quốc Hà Nội.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- cách làm 1: Điều khiếu nại xét tuyển chọn là sỹ tử cần xuất sắc nghiệp thpt 2021 và bao gồm điểm thi đạt từ ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng nguồn vào do ngôi trường ĐH Nguyễn vớ Thành quy định.
- cách thức 2: Xét tuyển công dụng học bạ đạt 1 trong những tiêu chí:
Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt trường đoản cú 18 trở lên trên (được chọn điểm tối đa trong 2 HK của tưng năm học)Tổng điểm vừa phải 5 HK: ĐTB_HK1 lớp 10 + ĐTB_HK2 lớp 10 + ĐTB_HK1 lớp 11 + ĐTB_HK2 lớp 11 + ĐTB_ HK1 lớp 12 đạt từ 30 trở lên.Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ bỏ 18 trở lên.Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ bỏ 6.0 trở lên.Riêng các ngành sức khỏe cần thêm ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào của BGD&ĐT:
Ngành Y khoa, Dược học: học tập lực lớp 12 xếp một số loại từ giỏi hoặc điểm xét giỏi nghiệp thpt từ 8,0 trở lên.Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, nghệ thuật xét nghiệm y học: học tập lực lớp 12 xếp loại từ tương đối hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên.- cách thức 3: tiêu chuẩn và điều kiện xét:
Điểm bài bác thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM đạt từ bỏ 550 điểm /ĐHQG-HN đạt tự 70 điểm trở lên và đạt tới mức điểm chuẩn chỉnh đầu vào theo từng ngành vì trường ĐH Nguyễn vớ Thành khẳng định sau khi tất cả kết quả.Riêng những ngành sức mạnh cần thêm ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào của BGDĐT:
Ngành Y khoa, Dược học: học tập lực lớp 12 xếp các loại từ khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên.Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, nghệ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 xếp các loại từ vừa phải hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 5,5 trở lên.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Thực hiện theo quy định của bộ GD&ĐT.Xem thêm: Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Hk2, Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Hay Nhất
5. Học tập phí
Đang cập nhật.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
Y khoa | 7720101 | B00 | |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 | |
Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 | |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 | |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 | |
Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 | |
Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | |
Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 | |
Việt phái nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 | |
Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 | |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 | |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 | |
Thanh nhạc | 7210205 | N01 | |
Piano | 7210208 | N00 | |
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) | |
Quay phim | 7210236 | N05(Năng khiếu: xem phim và bình luận) | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | |
Giáo dục thiếu nhi (Dự kiến) | 7140201 | ||
Quản lý dịch viện(Dự kiến) | 7720802 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Nguyễn tất Thành như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Kết quả thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi ĐGNL | |
Y khoa | 23 | 24 | 24,5 | 8,3 | 700 |
Y học dự phòng | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 550 |
Dược học | 20 | 21 | 21 | 8,0 | 600 |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 550 |
Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ nghệ thuật Hóa học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quan hệ công chúng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Tâm lý học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 16 | 6,0 | 550 |
Thiết kế nội thất | 17,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kiến trúc | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật điện – điện tử | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 17 | 17 | 19 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật Y sinh | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Vật lý Y khoa | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 550 |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 16 | 19 | 6,0 | 550 |
Quản trị nhân lực | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Luật tởm tế | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Thương mại năng lượng điện tử | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Marketing | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quản trị khách sạn | 17 | 16 | 16 | 6,0 | 550 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | 17 | 15 | 16 | 6,0 | 550 |
Việt nam học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam | 16 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | 15 | 16 | 6,0 | 550 |
Đông phương học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Du lịch | 16 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Thiết kế đồ họa | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Thanh nhạc | 18,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Piano | 22 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Đạo diễn điện hình ảnh - truyền hình | 20 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Diễn viên kịch, điện hình ảnh - truyền hình | 19,5 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Quay phim | 19 | 15 | 15 | 6,0 | 550 |
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 6,0 | 550 | ||
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 15 | 6,0 | 550 | ||
Kinh doanh quốc tế | 15 | 6,0 | 550 | ||
Quan hệ quốc tế | 15 | 6,0 | 550 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


