Chiều 31.7, Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác (GD&ĐT) tp. Hà nội chính thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh thi lớp 10 năm 2020. Trong đó, ngôi trường THPT chu văn an lấy điểm đầu vào cao nhất (43,25 điểm)
> sau thời điểm biết điểm thi nghỉ ngơi Hà Nội, thí sinh cần làm gì?
> TRA CỨU ĐIỂM THI LỚP 10 cấp tốc NHẤT

Chiều 31.7, Sở GD&ĐT thành phố hà nội chính thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020
Đây cũng đó là năm sản phẩm 3 ngôi trường THPT chu văn an đứng đầu về nấc điểm chuẩn. Theo tiếp đến là trường thpt Kim Liên với 41,5 điểm. Trường THPT đường chu văn an và trung học phổ thông Kim Liên là 2 trường có tỷ lệ chọi tối đa trên địa phận thành phố, lần lượt là 1/3,4 và 1/2,6.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019-2020 hà nội
So với năm 2019, đứng top 10 trường lấy điểm cao của thủ đô đã gồm sự cố đổi, như sự trở về của trường trung học phổ thông Thăng Long cùng lần đầu xuất hiện thêm trường Nguyễn Gia Thiều.
So cùng với năm 2019, vị trí cao nhất 10 gồm sự quay trở lại của trường trung học phổ thông Thăng Long, xuất hiện thêm nhân tố new là trường Nguyễn Gia Thiều.
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ngơi nghỉ Hà Nội cụ thể như sau
Tên 1-1 vị | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Trường công lập | ||
KHU VỰC 1 | ||
Ba Đình | ||
THPT Phan Đình Phùng | 40,5 | |
THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | |
THPT phố nguyễn trãi - ba Đình | 36 | |
Tây Hồ | ||
THPT Tây Hồ | 34,25 | |
THPT Chu Văn An | 43,25 | Tiếng Nhật: 41,75 |
KHU VỰC 2 | ||
Hoàn Kiếm | ||
THPT trằn Phú - hoàn Kiếm | 37,75 | |
THPT Việt Đức | 40 | Tiếng Nhật: 38, tiếng Đức: 33 |
Hai Bà Trưng | ||
THPT Thăng Long | 40,5 | |
THPT è cổ Nhân Tông | 37,25 | |
THPT Đoàn Kết - nhì Bà Trưng | 36 | |
KHU VỰC 3 | ||
Đống Đa | ||
THPT Đống Đa | 35 | |
THPT Kim Liên | 41,5 | Tiếng Nhật: 38 |
THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 38 | |
THPT quang đãng Trung - Đống Đa | 35,75 | |
Thanh Xuân | ||
THPT Nhân Chính | 39,25 | |
Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 33,25 | |
THPT Khương Đình | 32 | |
Cầu Giấy | ||
THPT ước Giấy | 38 | |
THPT lặng Hòa | 40,25 | |
KHU VỰC 4 | ||
Hoàng Mai | ||
THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 | |
THPT Trương Định | 29 | |
THPT nước ta - bố Lan | 31,5 | |
Thanh Trì | ||
THPT Ngô Thì Nhậm | 31,5 | |
THPT Ngọc Hồi | 31,75 | |
THPT Đông Mỹ | 29,25 | |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 26 | |
KHU VỰC 5 | ||
Long Biên | ||
THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,75 | |
THPT Lý thường xuyên Kiệt | 34,5 | |
THPT Thạch Bàn | 31,75 | |
THPT Phúc Lợi | 29 | |
Gia Lâm | ||
THPT Cao Bá quát tháo - Gia Lâm | 33 | |
THPT Dương Xá | 32 | |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 31 | |
THPT im Viên | 31,5 | |
KHU VỰC 6 | ||
Sóc Sơn | ||
THPT Đa Phúc | 29 | |
THPT Kim Anh | 28,5 | |
THPT Minh Phú | 24,25 | |
THPT Sóc Sơn | 30,75 | |
THPT Trung Giã | 27,5 | |
THPT Xuân Giang | 26,25 | |
Đông Anh | ||
THPT Bắc Thăng Long | 30,25 | |
THPT Cổ Loa | 31,5 | |
THPT Đông Anh | 29 | |
THPT Liên Hà | 34,5 | |
THPT Vân Nội | 30 | |
Mê Linh | ||
THPT Mê Linh | 33,5 | |
THPT quang đãng Minh | 25 | |
THPT tiền Phong | 26,5 | |
THPT Tiến Thịnh | 21 | |
THPT từ Lập | 22 | |
THPT yên ổn Lãng | 29 | |
KHU VỰC 7 | ||
Bắc từ bỏ Liêm | ||
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 | |
THPT Xuân Đỉnh | 36,75 | |
THPT Thượng Cát | 30 | |
Nam tự Liêm | ||
THPT Đại Mỗ | 24 | |
THPT Trung Văn | 29 | |
THPT Xuân Phương | 31,5 | |
Hoài Đức | ||
THPT Hoài Đức A | 30 | |
THPT Hoài Đức B | 28 | |
THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 27 | |
THT Hoài Đức C | 24,25 | |
Đan Phượng | ||
THPT Đan Phượng | 30 | |
THPT Hồng Thái | 25,5 | |
THPT Tân Lập | 27,25 | |
KHU VỰC 8 | ||
Phúc Thọ | ||
THPT Ngọc Tảo | 26,25 | |
THPT Phúc Thọ | 24,5 | |
THPT Vân Cốc | 21 | |
Sơn Tây | ||
THPT Tùng Thiện | 32,25 | |
THPT Xuân Khanh | 20 | |
THPT đánh Tây | 34,5 | Tiếng Pháp: 32,5 |
Ba Vì | ||
THPT ba Vì | 20 | |
THPT Bất Bạt | 13 | |
Phổ thông dân tộc nội trú | 31 | |
THPT Ngô Quyền - cha Vì | 23 | |
THPT Quảng Oai | 26 | |
THPT Minh Quang | 13 | |
KHU VỰC 9 | ||
Thạch Thất | ||
THPT Bắc Lương Sơn | 18 | |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 25,5 | |
Phùng tự khắc Khoan - Thạch Thất | 27 | |
THPT Thạch Thất | 30,75 | |
Quốc Oai | ||
THPT Cao Bá quát mắng - Quốc Oai | 21,5 | |
THPT Minh Khai | 23,25 | |
THPT Quốc Oai | 34 | |
THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 23,5 | |
KHU VỰC 10 | ||
Hà Đông | ||
THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 40 | |
THPT quang quẻ Trung - Hà Đông | 35,75 | |
THPT trần Hưng Đạo - Hà Đông | 29,25 | |
THPT Lê Lợi | 31,75 | |
Chương Mỹ | ||
THPT Chúc Động | 24 | |
THPT Chương Mỹ A | 32,5 | |
THPT Chương Mỹ B | 22,25 | |
THPT Xuân Mai | 26,5 | |
Thanh Oai | ||
THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 27 | |
THPT Thanh oai phong A | 23,75 | |
THPT Thanh oai phong B | 29 | |
KHU VỰC 11 | ||
Thường Tín | ||
THPT thường xuyên Tín | 30 | |
THPT nguyễn trãi - thường xuyên Tín | 24,5 | |
THPT Lý Tử Tấn | 17,5 | |
THPT tô Hiệu - thường Tín | 18 | |
THPT Vân Tảo | 21 | |
Phú Xuyên | ||
THPT Đồng Quan | 26,25 | |
THPT Phú Xuyên A | 26,75 | |
THPT Phú Xuyên B | 21 | |
THPT Tân Dân | 22 | |
KHU VỰC 12 | ||
Mỹ Đức | ||
THPT thích hợp Thanh | 19 | |
THPT Mỹ Đức A | 31 | |
THPT Mỹ Đức B | 23,5 | |
THPT Mỹ Đức C | 16,5 | |
Ứng Hòa | ||
THPT Đại Cường | 12,5 | |
THPT giữ Hoàng | 13 | |
THPT nai lưng Đăng Ninh | 20,75 | |
THPT Ứng Hòa A | 26,5 | |
THPT Ứng Hòa B | 19 |
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chương trình song ngữ tiếng Pháp:
Trường THPT | Điểm chuẩn |
Chuyên hà nội thủ đô - Amsterdam | 52 |
Chu Văn An | 47,25 |
Việt Đức | 30,75 |
Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 10, cùng với tổng điểm thi môn Toán cùng môn ngữ văn (hai môn này lấy thông số 2), cộng với điểm thi môn nước ngoài ngữ, cùng điểm ưu tiên (nếu có).
Xem thêm: Review Toán Tử Là Gì - Các Toán Tử Trong C, C++ Thường Gặp
Điểm xét tuyển chọn = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ Văn) x 2 + Điểm thi môn nước ngoài ngữ + Điểm ưu tiên |
Thí sinh chỉ được xét tuyển chọn khi tất cả đủ bài bác thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy tác dụng thi, không tồn tại bài thi như thế nào bị điểm 0.