Dưới đấy là Bảng lương thầy giáo mầm non, tè học, trung học cơ sở, trung học thêm theo hạng chức vụ nghề nghiệp.
Bạn đang xem: Lương mới giáo viên 2021

![]() | Bảng lương cô giáo theo hạng chức danh nghề nghiệp mới |
Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh công việc và nghề nghiệp mới nhất
1. Bảng lương thầy giáo mầm non
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | ||
Hạng I | Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | ||
Mức lương (nghìn đồng) | 5.960,0 | 6.466,6 | 6.973,2 | 7.479,8 | 7.986,4 | 8.493,0 | 8.999,6 | 9.506,2 | |||
Hạng II | Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470,0 | 4.961,6 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7.420,2 | ||
Hạng III | Hệ số lương | 2,10 | 2,41 | 2,72 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.129,0 | 3.590,9 | 4.052,8 | 4.514,7 | 4.976,6 | 5.438,5 | 5.900,4 | 6.362,3 | 6.824,4 | 7.286,1 |
2. Bảng lương thầy giáo tiểu học
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | ||
Hạng I | Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 6.556,0 | 7.062,6 | 7.569,2 | 8.075,8 | 8.582,4 | 9.089,0 | 9.595,6 | 10.102,2 | ||
Hạng II | Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 5.960,0 | 6.466,6 | 6.973,2 | 7.479,8 | 7.986,4 | 8.493,0 | 8.999,6 | 9.506,2 | ||
Hạng III | Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470,0 | 4.961,6 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7.420,2 |
3.
Xem thêm: Muốn Đảm Bảo Giấc Ngủ Tốt Cần Những Điều Kiện Gì, Nêu Rõ Ý Nghĩa Sinh Học Của Giấc Ngủ
Bảng lương giáo viên trung học tập cơ sở
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | ||
Hạng I | Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 6.556,0 | 7.062,6 | 7.569,2 | 8.075,8 | 8.582,4 | 9.089,0 | 9.595,6 | 10.102,2 | ||
Hạng II | Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 5.960,0 | 6.466,6 | 6.973,2 | 7.479,8 | 7.986,4 | 8.493,0 | 8.999,6 | 9.506,2 | ||
Hạng III | Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470,0 | 4.961,6 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7.420,2 |
4. Bảng lương thầy giáo trung học tập phổ thông
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | ||
Hạng I | Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 6.556,0 | 7.062,6 | 7.569,2 | 8.075,8 | 8.582,4 | 9.089,0 | 9.595,6 | 10.102,2 | ||
Hạng II | Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |
Mức lương (nghìn đồng) | 5.960,0 | 6.466,6 | 6.973,2 | 7.479,8 | 7.986,4 | 8.493,0 | 8.999,6 | 9.506,2 | ||
Hạng III | Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 |
Mức lương (nghìn đồng) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470,0 | 4.961,6 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7.420,2 |
Mức lương đại lý hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.
**Căn cứ:
- Nghị định 204/2004/NĐ-CP;
- Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT;
- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT;
- Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT;
- Thông bốn 04/2021/TT-BGDĐT.
Định nút giờ dạy dỗ của giáo viên, giáo viên làm công tác công đoàn được tính như vậy nào? Hiệu trưởng tại những cơ sở giáo dục công lập dành được tính làm thêm giờ không?