OS | iOS 9, upgradable to lớn iPadOS 14.6 |
Chipset | Apple A9 (14 nm) |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Công nghệ | IPS LCD |
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Bảo vệ | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
3D touch display |
Single | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF, OIS |
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video |
Single | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Nổi bật | Face detection, HDR, panorama |
Video |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 milimet (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
Trong lượng | 192 g (6.77 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM |
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Khe gặm thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
NVMe |
Công nghệ | Li-Ion 2750 mAh, không thể tháo tách (10.45 Wh) |
Stand-by | Lên mang lại 384 h (3G) |
Thời gian gọi | Lên mang lại 24 h (3G) |
Music play | Lên mang đến 80 h |
Màu sắc | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
Models | A1634, A1687, A1690, A1699, iPhone8,2 |
SAR | 1.12 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) |
SAR EU | 0.93 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
Giá | Khoảng 240 EUR |
Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 – A1633 |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 – A1634 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | 2015, September 09. Released 2015, September 25 |
Trạng thái | Ngưng gớm doanh |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
Radio | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Loa xung quanh | Yes |
3.5mm jack | Yes |
16-bit/44.1kHz audio |
Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Siri natural language commands and dictation |
Hiệu năng | Basemark OS II 2.0: 2261 |
Hiển thị | Contrast ratio: 1382:1 (nominal), 3.530 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 65dB / Noise 65dB / Ring 64dB |
Chất lượng âm thanh | Noise -93.4dB / Crosstalk -71.1dB |
Pin life | Dữ liệu thông số kỹ thuật kỹ thuật của thiết bị điện thoại iphone 6s Plus được tham khảo từ hãng sản xuất sản xuất, cửa hàng chúng tôi cố gắng mang lại thông tin đúng mực nhất, nếu như khách hàng cho rằng ngẫu nhiên thông tin nào về thiết bị điện thoại iphone 6s Plus không đúng hoặc thiếu, vui lòng contact với chúng tôi. |