Trường Đại học công nghệ Thông Tin- ĐHQG Tp. Hồ nước Chí Minh đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn đại học tập hệ chính quy 2022. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem câu chữ dưới đây.
Bạn đang xem: Trường công nghệ thông tin điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp hcm 2021
Điểm chuẩn Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Điểm chuẩn Trúng Tuyển phương thức Ưu Tiên Xét tuyển chọn 2021:


Điểm chuẩn Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2021 - ĐHQG tp.hồ chí minh Tổ Chức:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, D01 | 920 |
Khoa học máy tính xách tay (chuyên ngành trí tuệ nhân tạo) | 950 | |
Khoa học máy tính xách tay (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 877 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 810 |
Mạng laptop và media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 930 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 855 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 775 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 878 |
Thương mại năng lượng điện tử -Chất lượng cao | 795 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 905 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao triết lý Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 795 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 875 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 880 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 835 |
Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 865 |
Kỹ thuật laptop - chuyên ngành khối hệ thống nhúng và IoT | 845 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 790 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA thành phố hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2020:
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển kết quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học lắp thêm tính | A00, A01, D01 | 870 |
Khoa học máy tính xách tay (chuyên ngành trí thông minh nhân tạo) | 900 | |
Khoa học máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 870 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 780 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01,D01 | 840 |
Thương mại điện tử -Chất lượng cao | 750 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 870 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 750 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 830 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 850 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật trang bị tính | A00, A01, D01 | 820 |
Kỹ thuật máy vi tính - chuyên ngành hệ thống nhúng cùng IoT | 780 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Ngoài xét tuyển hiệu quả kỳ thi reviews năng lực trường còn áp dụng 5 phương thức tuyển sinh khác:
- Ưu tiên xét tuyển theo mức sử dụng ĐHQG- TP HCM.
- Xét điểm thi xuất sắc nghiệp THPT.
- tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển kết quả các kỳ thi quốc tế.
- Xét theo tiêu chuẩn riêng của chương trình liên kết với Đại học tập Birmingham đô thị - quốc gia Anh.

Điểm chuẩn Đại Học cntt - ĐHQG thành phố hcm 2019:
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học giang sơn Thành Phố sài gòn tuyển sinh 1250 tiêu chuẩn trên phạm vi toàn nước cho 18 ngành huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quy. Từ đó ngành technology thông tin tuyển nhiều chỉ tiêu tốt nhất với 140 chỉ tiêu.
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học quốc gia TP. Tp hcm tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển thẳng đối với những sỹ tử đủ điều kiện do cỗ GD&ĐT quy định.
-Ưu tiên xét tuyển đối với các ngôi trường chuyên, năng khiếu sở trường và phần nhiều trường trung học phổ thông thuộc nhóm có điểm thi THPT tổ quốc cao trong số những năm ngay gần đây.
-Xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi review năng lực bởi trường đại học quốc gia tổ chức.
Xem thêm: Trách Nhiệm Của Công Dân Trong Việc Tham Gia Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
-Xét tuyển dựa trên công dụng thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học technology Thông Tin - ĐHQG thành phố hcm như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 21.2 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 22.4 |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Mạng laptop và media dữ liệu | A00, A01, D01 | 21.2 |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.6 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 23.2 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 21.1 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, D01 | 21.7 |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.5 |
Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG -HCM trên Bến Tre) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao triết lý Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 19 |
Công nghệ tin tức (khoa học dữ liệu) | A00, A01, D01 | 20.6 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22.25 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.1 |
-Các sỹ tử trúng tuyển dịp 1 trường đại học technology thông tin- đại học quốc gia thành phố hồ chí minh có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai biện pháp :